올림픽파크 포레온 최근 시세 (2024.10)
평형 | 매매가 | 전세가 | 월세가 |
14평 | -- | 4.0억 ~ 4.5억 | 0.5억/120만 ~ 1.0억/120만 |
18평 | -- | 5.0억 ~ 6.0억 | 0.5억/200만 ~ 1.0억/160만 |
22평 | -- | 6.0억 ~ 7.0억 | 1.0억/220만 ~ 3.0억/160만 |
25평 | 19.0 ~ 21.0억 | 7.1억 ~ 8.5억 | 1.0억/250만 ~ 5.0억/125만 |
34평 | 22.5 ~ 25.0억 | 8.5억 ~ 10.0억 | 1.0억/350만 ~ 6.0억/160만 |
37평 | 25.0억 ~ 27.0억 | 9.5억 ~ 11.0억 | 2.0억/320만 ~ 7.0억/150만 |
43평 | 27.5억 ~ 31.0억 | 11.5억 ~ 13.0억 | 1.0억/500만 ~ 5.0억/250만 |
50평 | 30.0억 ~ 34.0억 | 14.0억 ~ 16.0억 | 1.0억/550만 ~ 6.0억/320만 |
'올림픽파크포레온' 카테고리의 다른 글
올림픽파크 포레온 18평 (투룸) 평면도 (0) | 2024.10.18 |
---|---|
올림픽파크 포레온 14평 (원룸) 평면도 (0) | 2024.10.18 |
올림픽파크 포레온 평형별 세대수 (0) | 2024.10.17 |
올림픽파크 포레온 단지별 세대수 (0) | 2024.10.17 |
올림픽파크 포레온 단지소개 (2) | 2024.10.17 |