올림픽파크 포레온 평형별 세대수
✔ 13평(46㎡/29㎡)
단지 구분 | 세대수(총/조합/일반) | 평형별 전체 세대수 |
1단지(101동~124동, 3,255세대 ) | 200 / 190 / 10 | 총 326세대 |
2단지(201동~210동, 1,672세대) | -- | 조합 43 + 보류지 1 |
3단지(301동~321동, 3,930세대) | 128 / 125 / 3 | 일반 10 |
4단지(401동~430동, 3,175세대) | -- | 임대 272 |
✔ 18평(62㎡/39㎡)
단지 구분 | 세대수(총/조합/일반) | 평형별 전체 세대수 |
1단지(101동~124동, 3,255세대 ) | 396 / 106 / 290 | 총 1,724세대 |
2단지(201동~210동, 1,672세대) | 198 / 45 / 153 | 조합 299 + 보류지 3 |
3단지(301동~321동, 3,930세대) | 1,130 / 423 / 707 | 일반 1,150 |
4단지(401동~430동, 3,175세대) | -- | 임대 272 |
✔ 22평(75㎡/49㎡)
단지 구분 | 세대수(총/조합/일반) | 평형별 전체 세대수 |
1단지(101동~124동, 3,255세대 ) | 408 / 88 / 320 | 총 1,200세대 |
2단지(201동~210동, 1,672세대) | 132 / 29 / 103 | 조합 25 + 보류지 2 |
3단지(301동~321동, 3,930세대) | 660 / 182 / 478 | 일반 901 |
4단지(401동~430동, 3,175세대) | -- | 임대 272 |
✔ 25평(85㎡/59㎡)
단지 구분 | 세대수(총/조합/일반) | 평형별 전체 세대수 |
1단지(101동~124동, 3,255세대 ) | 519 / 73 / 446 | 총 1,880세대 |
2단지(201동~210동, 1,672세대) | 58 / 8 / 50 | 조합 158 + 보류지 4 |
3단지(301동~321동, 3,930세대) | 327 / 71 / 256 | 일반 1,488 |
4단지(401동~430동, 3,175세대) | 976 / 240 / 736 | 임대 230 |
✔ 34평(112㎡/84㎡)
단지 구분 | 세대수(총/조합/일반) | 평형별 전체 세대수 |
1단지(101동~124동, 3,255세대 ) | 1,076 / 783 / 293 | 총 4,370세대 |
2단지(201동~210동, 1,672세대) | 768 / 553 / 215 | 조합 3,124 + 보류지 9 |
3단지(301동~321동, 3,930세대) | 1,269 / 832 / 437 | 일반 1,237 |
4단지(401동~430동, 3,175세대) | 1,257 / 965 / 292 | 임대 0 |
✔ 37평(125㎡/95㎡)
단지 구분 | 세대수(총/조합/일반) | 평형별 전체 세대수 |
1단지(101동~124동, 3,255세대 ) | 380 / 380 / 0 | 총 821세대 |
2단지(201동~210동, 1,672세대) | 312 / 312 / 0 | 조합 821 + 보류지 0 |
3단지(301동~321동, 3,930세대) | -- | 일반 0 |
4단지(401동~430동, 3,175세대) | 129 / 129 / 0 | 임대 0 |
✔ 43평(142㎡/109㎡)
단지 구분 | 세대수(총/조합/일반) | 평형별 전체 세대수 |
1단지(101동~124동, 3,255세대 ) | 256 / 256 / 0 | 총 1,349세대 |
2단지(201동~210동, 1,672세대) | 198 / 198 / 0 | 조합 1,349 + 보류지 0 |
3단지(301동~321동, 3,930세대) | 336 / 336 / 0 | 일반 0 |
4단지(401동~430동, 3,175세대) | 559 / 559 / 0 | 임대 0 |
✔ 45평(150㎡/113㎡) 1~2층 복층
단지 구분 | 세대수(총/조합/일반) | 평형별 전체 세대수 |
1단지(101동~124동, 3,255세대 ) | 16 / 16 / 0 | 총 16세대 |
2단지(201동~210동, 1,672세대) | -- | 조합 16 + 보류지 0 |
3단지(301동~321동, 3,930세대) | -- | 일반 0 |
4단지(401동~430동, 3,175세대) | -- | 임대 0 |
✔ 50평(165㎡/134㎡)
단지 구분 | 세대수(총/조합/일반) | 평형별 전체 세대수 |
1단지(101동~124동, 3,255세대 ) | -- | 총 303세대 |
2단지(201동~210동, 1,672세대) | -- | 조합 303 + 보류지 0 |
3단지(301동~321동, 3,930세대) | 58 / 58 / 0 | 일반 0 |
4단지(401동~430동, 3,175세대) | 245 / 245 / 0 | 임대 0 |
✔ 55평(183㎡/139㎡) B1~1층 썬큰
단지 구분 | 세대수(총/조합/일반) | 평형별 전체 세대수 |
1단지(101동~124동, 3,255세대 ) | 2 / 2 / 0 | 총 9세대 |
2단지(201동~210동, 1,672세대) | 2 / 2 / 0 | 조합 9 + 보류지 0 |
3단지(301동~321동, 3,930세대) | 2 / 2 / 0 | 일반 0 |
4단지(401동~430동, 3,175세대) | 3 / 3 / 0 | 임대 0 |
✔ 58평(194㎡/144㎡) 31~34층 복층(동/서)
단지 구분 | 세대수(총/조합/일반) | 평형별 전체 세대수 |
1단지(101동~124동, 3,255세대 ) | -- | 총 16세대 |
2단지(201동~210동, 1,672세대) | -- | 조합 16 + 보류지 0 |
3단지(301동~321동, 3,930세대) | 16 / 16 / 0 | 일반 0 |
4단지(401동~430동, 3,175세대) | -- | 임대 0 |
✔ 64평(211㎡/156㎡) 동향 펜트하우스
단지 구분 | 세대수(총/조합/일반) | 평형별 전체 세대수 |
1단지(101동~124동, 3,255세대 ) | 2 / 2 / 0 | 총 9세대 |
2단지(201동~210동, 1,672세대) | 2 / 2 / 0 | 조합 9 + 보류지 0 |
3단지(301동~321동, 3,930세대) | 2 / 2 / 0 | 일반 0 |
4단지(401동~430동, 3,175세대) | 3 / 3 / 0 | 임대 0 |
✔ 66평(219㎡/167㎡) 남향 펜트하우스
단지 구분 | 세대수(총/조합/일반) | 평형별 전체 세대수 |
1단지(101동~124동, 3,255세대 ) | 2 / 2 / 0 | 총 9세대 |
2단지(201동~210동, 1,672세대) | 2 / 2 / 0 | 조합 9 + 보류지 0 |
3단지(301동~321동, 3,930세대) | 2 / 2 / 0 | 일반 0 |
4단지(401동~430동, 3,175세대) | 3 / 3 / 0 | 임대 0 |
'올림픽파크포레온' 카테고리의 다른 글
올림픽파크 포레온 14평 (원룸) 평면도 (0) | 2024.10.18 |
---|---|
올림픽파크 포레온 최근 시세 (0) | 2024.10.18 |
올림픽파크 포레온 단지별 세대수 (0) | 2024.10.17 |
올림픽파크 포레온 단지소개 (2) | 2024.10.17 |
올림픽파크 포레온 단지배치도 (0) | 2024.10.17 |