올림픽파크 포레온 단지별 세대수
✔ 1단지(101동~124동, 3,255세대 )
평형 | 세대수(총/조합/일반) | 특이사항 |
13평(46㎡/29㎡) | 198 / 191 / 7 | |
18평(62㎡/39㎡) | 396 / 106 / 290 | |
22평(75㎡/49㎡) | 408 / 88 / 320 | |
25평(85㎡/59㎡) | 519 / 73 / 446 | |
34평(112㎡/84㎡) | 1,076 / 783 / 293 | |
37평(125㎡/95㎡) | 380 / 380 / 0 | |
43평(142㎡/109㎡) | 256 / 256 / 0 | |
45평(150㎡/113㎡) | 16 / 16 / 0 | 1~2층 복층 |
50평(165㎡/134㎡) | -- | |
55평(183㎡/139㎡) | 2 / 2 / 0 | B1~1층 썬큰 |
58평(194㎡/144㎡) | -- | 31~34층 복층(동/서) |
64평(211㎡/156㎡) | 2 / 2 / 0 | 동향 펜트하우스 |
66평(219㎡/167㎡) | 2 / 2 / 0 | 남향 펜트하우스 |
✔ 2단지(201동~210동, 1,672세대)
평형 | 세대수(총/조합/일반) | 특이사항 |
13평(46㎡/29㎡) | -- | |
18평(62㎡/39㎡) | 198 / 45 / 153 | |
22평(75㎡/49㎡) | 132 / 29 / 103 | |
25평(85㎡/59㎡) | 58 / 8 / 50 | |
34평(112㎡/84㎡) | 768 / 553 / 215 | |
37평(125㎡/95㎡) | 312 / 312 / 0 | |
43평(142㎡/109㎡) | 198 / 198 / 0 | |
45평(150㎡/113㎡) | -- | 1~2층 복층 |
50평(165㎡/134㎡) | -- | |
55평(183㎡/139㎡) | 2 / 2 / 0 | B1~1층 썬큰 |
58평(194㎡/144㎡) | -- | 31~34층 복층(동/서) |
64평(211㎡/156㎡) | 2 / 2 / 0 | 동향 펜트하우스 |
66평(219㎡/167㎡) | 2 / 2 / 0 | 남향 펜트하우스 |
✔ 3단지(301동~321동, 3,930세대)
평형 | 세대수(총/조합/일반) | 특이사항 |
13평(46㎡/29㎡) | 128 / 125 / 3 | |
18평(62㎡/39㎡) | 1,130 / 423 / 707 | |
22평(75㎡/49㎡) | 660 / 182 / 478 | |
25평(85㎡/59㎡) | 327 / 71 / 256 | |
34평(112㎡/84㎡) | 1,269 / 832 / 437 | |
37평(125㎡/95㎡) | -- | |
43평(142㎡/109㎡) | 336 / 336 / 0 | |
45평(150㎡/113㎡) | -- | 1~2층 복층 |
50평(165㎡/134㎡) | 58 / 58 / 0 | |
55평(183㎡/139㎡) | 2 / 2 / 0 | B1~1층 썬큰 |
58평(194㎡/144㎡) | 16 / 16 / 0 | 31~34층 복층(동/서) |
64평(211㎡/156㎡) | 2 / 2 / 0 | 동향 펜트하우스 |
66평(219㎡/167㎡) | 2 / 2 / 0 | 남향 펜트하우스 |
✔ 4단지(401동~430동, 3,175세대)
평형 | 세대수(총/조합/일반) | 특이사항 |
13평(46㎡/29㎡) | -- | |
18평(62㎡/39㎡) | -- | |
22평(75㎡/49㎡) | -- | |
25평(85㎡/59㎡) | 976 / 240 / 736 | |
34평(112㎡/84㎡) | 1,257 / 965 / 292 | |
37평(125㎡/95㎡) | 129 / 129 / 0 | |
43평(142㎡/109㎡) | 559 / 559 / 0 | |
45평(150㎡/113㎡) | -- | 1~2층 복층 |
50평(165㎡/134㎡) | 245 / 245 / 0 | |
55평(183㎡/139㎡) | 3 / 3 / 0 | B1~1층 썬큰 |
58평(194㎡/144㎡) | -- | 31~34층 복층(동/서) |
64평(211㎡/156㎡) | 3 / 3 / 0 | 동향 펜트하우스 |
66평(219㎡/167㎡) | 3 / 3 / 0 | 남향 펜트하우스 |
※조합세대수는 '조합분양+보류지+임대' 세대수 포함
'올림픽파크포레온' 카테고리의 다른 글
올림픽파크 포레온 14평 (원룸) 평면도 (0) | 2024.10.18 |
---|---|
올림픽파크 포레온 최근 시세 (0) | 2024.10.18 |
올림픽파크 포레온 평형별 세대수 (0) | 2024.10.17 |
올림픽파크 포레온 단지소개 (2) | 2024.10.17 |
올림픽파크 포레온 단지배치도 (0) | 2024.10.17 |